LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Muud nimed |
| Geograafilised piirkonnad | Westafrika, Kongobecken | |||
| osariigid ja territooriumid | Zaire; Nigeeria; Gabon; Ekvatoriaalne Guinea; Central African Rep.; Kamerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Selts | Fabales | |||
| Sugukond | Fabaceae | |||
| Perekond | Pterocarpus | |||
| liigid | soyauxii | |||
| Autori tsitaat | Taub. | |||
| Teaduslik nimi | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| puuliigist | lehtpuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Konteinerid | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Puit lõhn | Ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvutsoonide piiritlemine | selgelt äratuntav | |||
| Lülipuitu | värviliste triipudega | |||
| Riba südamepuust | Ohne Farbstreifen | |||
| Värv südamiku puit | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 1 | |||
| Seeneresistentsuse labor | 1 | |||
| Mardikas | D | |||
| Termiitide | D | |||
| Lithophagous molluskid | D | |||
| Märkused | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Südamepuidu immutamatus | 2 | |||
| Vahtrapuu immutamatus | n/a | |||
| Lepapuu laius | m | |||
| Kahanemise radiaalne, keskmine | 3.20 | % | ||
| Kahanemine puutujaga, keskmine | 5.00 | % | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 720.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 740.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 820.00 | kg/m3 | ||
| Paindetugevus, keskmine | 121.00 | N/mm2 | ||
| Nihketugevus, keskmine | 12.20 | N/mm2 | ||
| Youngi moodul, keskmine | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Masinatöötlus | lihtne | |||
| Eelpuurimine | soovitatav | |||
| Liimimine | jah, raskendatud vaigusisu tõttu | |||
| Paralleelselt | 6860 | %/% | ||
| Radiaalne | 1 | % | ||
| Tangentsiaalne | 2 | % | ||
| Verkleidung; Terrassi põrandalauad; Mööbel; parkett; Ukse- ja aknaraamid |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,