LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Drukowanie Uwaga: Wydrukować plik za pomocą funkcji przeglądarki i wybierz ustawienia drukowania "kolory i obrazy tła". W przeciwnym przypadku komponent-obraz nie pokazuje. Można tworzyć pliki PDF w ten sam sposób. Na przykład, z CutePDFTMWriter.
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | ||
| English | Lavalle corktree | |
| Inne nazwy |
| Stany i terytoria | Japan (Hokkaido, Honshu); USA [I] (Pennsylvania [I]) | |||
| [I] = Wprowadzony | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Sapindales | |||
| Rodzina | Rutaceae | |||
| Rodzaj | Phellodendron | |||
| Gatunek | amurense | |||
| Variety | var. lavallei | |||
| Cytat autora | (Dode) Sprague | |||
| Nazwa naukowa | Phellodendron amurense (Dode) Sprague | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rutphamu.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | braun | |||
| Pole oporności na grzyby | DC | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 0.45-0.55 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson